2024-2025赛季西甲联赛 · 实时更新 · 精准数据
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
塞维利亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 17 | 13 | 2 | 2 | +32 | 41 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | +28 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | +22 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 17 | 9 | 5 | 3 | +12 | 32 |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 8 | 4 | 5 | +8 | 28 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 7 | 6 | 4 | +6 | 27 |
| 7 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 6 | 6 | 5 | +2 | 24 |
巴塞罗那
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
皇家马德里

国家德比精彩进球

伯纳乌球场盛况

巴萨青春风暴

马竞铁血防守

西甲经典庆祝